Casa Salazar
Max. 8 personen Hoogte: 252m
|
|
|
|
|
|
|
€ 677.00
Inclusief
Vakantiehuis Salazar in de gemeente Villa de Mazo ligt in een rustig gebied tussen de wijngaarden en heeft een mooi uitzicht op de zee en de bergen. Het oorspronkelijk 300 jaar oude boerenhuis is verbouwd tot een heerlijk ruim en gezellig vakantiehuis. De grote oude poort bij het huis leidt naar een wandelpad. Een supermarkt bevindt zich op 2,7 km en een restaurant op 1,2 km afstand. Het strand van Los Cancajos is op slechts 6 km afstand gelegen.
Casa Salazar is kleurrijk ingericht en bestaat uit twee verdiepingen. Er is een woonkamer met zithoek, plasma- tv, 600MB glasvezel WiFi, elektrische kachel en een stereo. De grote woonkeuken is voorzien van een eettafel met stoelen, koelkast, 4-pits kookplaat, magnetron, espresso koffiezetapparaat, broodrooster, blender, vaatwasser en een vruchtenpers. Een wasmachine, strijkijzer en een strijkplank, haardroger, kinderstoel en kinderbedje zijn aanwezig. De vier slaapkamers hebben ieder twee 1-persoonsbedden en ieder slaapkamer heeft een eigen badkamer en suite met een douche, toilet en een wastafel. Buiten is er een ruime tuin met een terras en zitje en er is parkeerruimte voor een auto. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Check in: 17:00 uur
Check out: 12:00 uur
Faciliteiten | |
Plasma tv | Broodrooster |
Verwarming | Blender |
WiFi 600MB glasvezel | Wasmachine |
Stereo | Kinderbed |
Magnetron | Strijkplank en ijzer |
4-Pits keramische kookplaat | Haardroger |
Koelkast | Barbecue |
Strijkplank en ijzer | Terras met zitje |
Espresso koffiezetapparaat | Ligbedden |
Vruchtenpers | Parkeerplaats |
Afstanden |
Luchthaven 4,8 km |
Supermarkt 2,7 km |
Restaurant 1,2 km |
Strand 5,8 km |
Je vakantiehuis wordt gemiddeld éénmaal per week schoongemaakt en tevens voorzien van schoon linnengoed en handdoeken.
Casa Salazar | ||||
aantal dagen |
aantal personen |
01 apr t/m 25 apr 2024 04 mei t/m 27 jun 2024 16 sep t/m 17 okt 2024 |
heden t/m 21 dec 2023 08 jan t/m 08 feb 2024 26 feb t/m 21 mrt 2024 04 nov t/m 19 dec 2024 |
22 dec t/m 07 jan 2024 09 feb t/m 25 feb 2024 22 mrt t/m 31 mrt 2024 26 apr t/m 03 mei 2024 28 jun t/m 15 sep 2024 18 okt t/m 03 nov 2024 20 dec t/m 05 jan 2025 |
8 | 2 | 677 | 772 | 872 |
3 | 688 | 783 | 884 | |
4 | 699 | 795 | 896 | |
5 | 787 | 895 | 1.009 | |
6 | 875 | 995 | 1.122 | |
7 | 963 | 1.095 | 1.235 | |
8 | 1.051 | 1.195 | 1.348 | |
10 | 2 | 864 | 986 | 1.115 |
3 | 875 | 997 | 1.127 | |
4 | 886 | 1.009 | 1.139 | |
5 | 996 | 1.134 | 1.280 | |
6 | 1.106 | 1.259 | 1.422 | |
7 | 1.216 | 1.385 | 1.564 | |
8 | 1.326 | 1.510 | 1.705 | |
11 | 2 | 957 | 1.093 | 1.236 |
3 | 968 | 1.104 | 1.248 | |
4 | 979 | 1.116 | 1.260 | |
5 | 1.100 | 1.254 | 1.416 | |
6 | 1.221 | 1.392 | 1.572 | |
7 | 1.342 | 1.530 | 1.728 | |
8 | 1.463 | 1.668 | 1.884 | |
12 | 2 | 1.051 | 1.199 | 1.357 |
3 | 1.062 | 1.211 | 1.369 | |
4 | 1.073 | 1.222 | 1.381 | |
5 | 1.205 | 1.373 | 1.552 | |
6 | 1.337 | 1.524 | 1.722 | |
7 | 1.469 | 1.674 | 1.892 | |
8 | 1.601 | 1.825 | 2.063 | |
15 | 2 | 1.331 | 1.520 | 1.721 |
3 | 1.342 | 1.532 | 1.733 | |
4 | 1.353 | 1.543 | 1.745 | |
5 | 1.518 | 1.732 | 1.958 | |
6 | 1.683 | 1.921 | 2.172 | |
7 | 1.848 | 2.109 | 2.386 | |
8 | 2.013 | 2.298 | 2.599 | |
22 | 2 | 1.986 | 2.269 | 2.569 |
3 | 1.997 | 2.280 | 2.581 | |
4 | 2.008 | 2.292 | 2.593 | |
5 | 2.250 | 2.569 | 2.908 | |
6 | 2.492 | 2.846 | 3.222 | |
7 | 2.734 | 3.123 | 3.536 | |
8 | 2.976 | 3.401 | 3.851 |
Reissom inclusief:
- Accommodatie(s) op basis van logies
Reissom exclusief:
- Huurauto, boek deze direct bij onze partner via de volgende link: http://partner.sunnycars.nl/ak/3427720
- Vluchten (mogelijkheid Transavia vluchten te boeken door Yaiza Travel; reserveringskosten 25,- euro per persoon)
- Bijdrage VZR Garantiefonds 7,50 euro per persoon
- Boekingskosten 45,00 euro per boeking
Hollands Diepsstraat 4
4709 PH Nispen
0165 36 45 22
KVK 20143237
yaiza@yaizatravel.nl